Bobine di accensione TFSI ad alte prestazioni per il tuo 1.8T. Ora in un set completo, direttamente con gli adattatori corrispondenti.
Le bobine di accensione originali sono molto sensibili e possono causare accensioni irregolari. Ciò spesso porta a problemi, specialmente con veicoli dalle prestazioni potenziate. Per risolvere questo problema, abbiamo la soluzione:
le nostre bobine di accensione ad alte prestazioni con il 10% di tensione in più garantiscono una scintilla di accensione molto stabile e sono l’aggiornamento perfetto per ogni motore 1.8T elaborato.
Le bobine di accensione assicurano una combustione efficace, una tensione costantemente più alta e quindi una scintilla di accensione sempre affidabile.
Si consiglia di spruzzare sempre un po’ di spray al silicone sulla bobina durante l’installazione. In caso contrario, la gomma potrebbe strapparsi durante lo smontaggio.
Compatibilità:
Audi A3 / S3 / RS3 | 8L | Year built 1996-2003
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
| 1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
| 1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
| 1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Audi A4 / S4 / RS4 | B5 (Type 8D) | Year built 1994-2001
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
Audi A4 / S4 / RS4 | B6 (Type 8E) | Year built 2000-2004
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AVJ | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
| 1.8T | BEX | 190 hp (140 kW) |
Audi A4 / S4 / RS4 | B7 (Type 8E) | Year built 2004-2008
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
Audi A6 / S6 / RS6 | C5 | Year built 1997-2005
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
Audi TT / TTS / TT RS | 8N | Year built 1998-2006
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BVP | 163 hp (120 kW) |
| 1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | BVR | 190 hp (140 kW) |
| 1.8T | BEA | 224 hp (165 kW) |
| 1.8T | APX | 224 hp (165 kW) |
| 1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
| 1.8T | BFV | 240 hp (177 kW) |
Seat Cordoba | I (Type 6K GP01) | Year built 1999-2002
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
| 1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
Seat Exeo | I (Type 3R) | Year built 2008-2013
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | CFMA | 150 hp (110 kW) |
Seat Ibiza | II (Type 6K/6K GP01) | Year built 1993-2002
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
| 1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
| 1.8T | AYP | 180 hp (132 kW) |
Seat Ibiza | III (Type 6L) | Year built 2002-2008
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | BKV | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
Seat Leon | I (Type 1M1) | Year built 1999-2006
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
| 1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Seat Toledo | II (Type 1M) | Year built 1998-2004
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Skoda Octavia | I (Type 1U) | Year built 1996-2010
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Skoda Superb | I (Type 3U4) | Year built 2001-2008
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Volkswagen Beetle / New Beetle | I (Type 9C/1C/1Y) | Year built 1997-2010
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | APH | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
Volkswagen Golf | IV (Type 1J) | Year built 1997-2003
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Volkswagen Jetta / Vento / Bora | IV – Jetta/Bora – (Type 1J2/1J5/1JM) | Year built 1998-2005
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Volkswagen Passat | B5 (Type 3B) | Year built 1996-2000
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
Volkswagen Passat | B5 GP (3BG) | Year built 2000-2005
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Volkswagen Polo | IV (Type 9N3) | Year built 2005-2009
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
Volkswagen Sharan | I (Type 7M8) | Year built 1995-2010
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AJH | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |



