Tappo fresato a CNC per tutte le coppe dell’olio TFSI da 1.8T e 2.0L.
Alcuni veicoli non sono dotati di un sensore del livello dell’olio standard. Ma se vuoi comunque utilizzare la nostra coppa dell’olio in alluminio con deflettore, questa deve essere chiusa. A questo scopo abbiamo fatto realizzare una piastra di tenuta. Fresato dal pieno con O-ring incorporato, garantisce perfetta vestibilità e tenuta.
Caratteristiche:
- Fresato dal pieno
- Vestibilità precisa al 100%.
- con O-ring incorporato
- incl. viti corrispondenti
Compatibilità:
Audi A1/S1 8X 2010-2018
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 PS (188 kW) | 
Audi A3/S3 8P 2003-2013
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 PS (195 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) | 
Audi A4/S4 B7 2004-2008
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BPG | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 PS (162 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) | 
Audi A6/S6 2004-2011
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 PS (125 kW) | 
Audi TT/TTS 8J 2006-2014
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 PS (200 kW) | 
Seat Leon 1P 2005-2012
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 PS (136 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 PS (177 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 PS (210 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 PS (228 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 PS (228 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 PS (177 kW) | 
Volkswagen Eos 2006-2015
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) | 
Volkswagen Golf Mk5 2003-2008
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 PS (169 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | CDL | 240 PS (177 kW) | 
Volkswagen Golf Mk6 2008-2012
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 PS (199 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 PS (173 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | CRZA | 256 PS (188 kW) | 
Volkswagen Passat B6 2005-2010
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) | 
Volkswagen Polo Mk5 6R 2009-2014
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 PS (162 kW) | 
Volkswagen Scirocco Mk3 2008-2017
| Engine | Engine code | 
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) | 
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 PS (206 kW) | 




 
				
 
				 
				 
				
 
				