Il punto debole principale dei cambi 02M e 02Q è la quarta marcia.
Esiste il rischio che, in presenza di una coppia elevata, l’albero di ingresso inizi a vibrare e venga spinto lontano dagli alberi opposti, impedendo il corretto innesto della coppia di ingranaggi della quarta marcia.
Conseguenza: la quarta marcia si rompe!
Il nostro albero pieno funziona come segue:
Inserendo un nucleo speciale in acciaio nell’albero di ingresso, l’albero cavo diventa un albero pieno, riducendo così le vibrazioni e consentendo agli ingranaggi di innestarsi in modo più fluido.
È importante notare che non tutti gli alberi sono uguali. Se il nostro nucleo non si adatta, è possibile saldarlo.
Compatibilità:
Audi A3 8L 1996-2003
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
Audi A3/S3 8P 2003-2013
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 hp (184 kW) |
Audi TT 8N 1998-2006
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
Audi TT 8J 2006-2014
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 hp (184 kW) |
Seat Leon 1M 1999-2006
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
2.8 FSI V6 24v | AUE | 204 hp (150 kW) |
2.8 FSI V6 24v | BDE | 204 hp (150 kW) |
Seat Leon 1P 2005-2012
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
Volkswagen Golf Mk4 1997-2003
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
2.8 VR6 | AUE | 204 hp (150 kW) |
2.8 VR6 | AQP | 204 hp (150 kW) |
2.8 VR6 | BDE | 204 hp (150 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BFH | 241 hp |
3.2 VR6 (EA390) | BML | 241 hp (177 kW) |
Volkswagen Golf Mk5 2003-2008
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | CBRA | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 hp (184 kW) |