Con il nostro kit turbo è possibile ottenere una potenza effettiva del motore fino a 440 CV nel motore evo4 con turbocompressore Garrett piccolo standard.
Viene fornito un pacchetto completo per la conversione al turbocompressore Continental grande. Incluso il nuovo turbo!
Questo trasforma il tuo TSI in un razzo. Più potenza e coppia in tutte le situazioni. Grazie a un turbocompressore perfettamente funzionante, il risultato è una maggiore potenza, durata e una risposta più rapida.
Un altro punto a favore è che la valvola di scarico è posizionata sul lato freddo, davanti alla valvola a farfalla. In questo modo, come spesso accade, evitiamo il malfunzionamento dei diaframmi della valvola di scarico e la conseguente perdita di pressione di sovralimentazione.
Per migliorare ulteriormente il tutto, abbiamo sostituito il tubo di plastica OEM che porta alla valvola a farfalla con il nostro tubo di pressione potenziato in alluminio con un diametro di 2,5″. Questo impedisce al tubo di scoppiare. Anche con pressioni di sovralimentazione elevate.
Caratteristiche:
- fino a 440 CV
- Parti OEM
- Look OEM
- Precisione di montaggio ottimale
Adatto per:
tutti i motori EA888 evo4 con turbocompressore Garrett standard
Sostituisce:
06Q145702B / 882656-5007S
Naturalmente, l’intero kit può essere utilizzato anche come ricambio OEM per una Golf 8R o simili.
Compatibilità:
Audi A1 / S1 | GB | Year built 2018->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW) |
Audi A3 / S3 / RS3 | 8Y | Year built 2020->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFF | 333 hp (245 kW) |
Audi Q2 / SQ2 | GA | Year built 2016->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DSFA | 300 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
Audi Q3 / RS Q3 | 2. Gen. (Typ F3) | Year built 2018–2025
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
Audi Q3 / RS Q3 | 3. Gen. (Typ FJ) | Year built 2025–>
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
Audi TT / TTS / TT RS | FV/8S | Year built 2014->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNB | 200 hp (145 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFD | 320 hp (235 kW) |
Cupra Formentor | I (Typ VZ) | Year built 2020->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPD | 265 hp (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFF | 333 hp (245 kW) |
Cupra Leon | Year built 2020->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFF | 333 hp (245 kW) |
Seat Leon | IV (Typ LK) | Year built 2020->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
Skoda Octavia | IV (Type NX) | Year built 2019->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPD | 265 hp (195 kW) |
Volkswagen Arteon | I (Type 3H) | Year built 2017->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
Volkswagen Golf | VIII (Type CD) | Year built 2019->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRNA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPD | 265 hp (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DSFE | 320 hp (235kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DSFF | 320 hp (235 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFD | 320 hp (235 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFF | 333 hp (245 kW) |
Volkswagen Passat | B8 (Type 3G) | Year built 2014->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
Volkswagen Polo | VI (Type AW) | Year built 2017->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW) |
Volkswagen T-Roc | Type A1 | Year built 2017->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
Volkswagen Tiguan | II (Type AD1) | Year built 2016->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
Volkswagen Tiguan | III (Type CT) | Year built 2023->
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPB | 265 hp (195 kW) |





