Gomito di transizione in silicone a 90 °
altissima qualità in blu!
tubo in silicone di alta qualità con prodotti BOOST con strati di tessuto
Questo tubo in silicone dei prodotti BOOST è rinforzato con strati di tessuto per resistere a pressioni estreme e anche ai vuoti nel tuo sistema di ricarica d’aria. Questi tubi sono adatti per il tuo sistema Intercooler, sistema di aspirazione, linee d’acqua o simili. Possono resistere fino a 5 Bar e temperature fino a 220 ° C. Non sono da utilizzare come linea Combustibile o Olio!
Diametro interno: scegliere
Curva: 90 °
Lunghezza del braccio: 100 mm
Spessore della parete: 4,3 mm
Strati tessili: 3
Intervallo di temperatura: da -40 ° C a 220 ° C
Resistente alla pressione fino a: minimo 5 bar
Colore: blu/nero(completamente)
Dopo molti test forniamo la migliore qualità al miglior prezzo! I tubi in silicone dei prodotti BOOST hanno raggiunto e molte volte addirittura superato la qualità dei tubi in silicone rispetto a quelli realizzati da noti produttori nei test di qualità. Questo silicone è durevole e flessibile, stabile e a prova di colore dopo molti anni. Molte aziende ben note nei settori del tuning e del motorsport si affidano a tubi in silicone realizzati con prodotti BOOST.
I tubi hanno fino a 38 mm 3 strati di tessuto e 4,3 mm di spessore della parete. Da 41 mm ci sono 4 strati e 5,3 mm di spessore della parete. Sono dotati di un piccolo e sottile logo dei prodotti BOOST che dimostra la qualità dei tubi in silicone.
| Size Chart / 90° Elbow Reducer | ||||||
| ID (mm) | Reducing ID (mm) | Wall (mm) | Length (mm) | Min Burst (Bar) | Radius (mm) | Textile Layers | 
| 16 | 13 | 4 | 100 | 25,9 | 35 | 3 | 
| 19 | 13 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 | 
| 19 | 16 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 | 
| 22 | 16 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 | 
| 22 | 19 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 | 
| 25 | 19 | 4 | 100 | 20,6 | 35 | 3 | 
| 32 | 19 | 4 | 100 | 19 | 35 | 3 | 
| 32 | 25 | 4 | 100 | 19 | 35 | 3 | 
| 32 | 28 | 4 | 100 | 19 | 35 | 3 | 
| 35 | 22 | 4 | 100 | 19 | 40 | 3 | 
| 35 | 30 | 4 | 100 | 19 | 40 | 3 | 
| 38 | 25 | 4 | 100 | 17,2 | 40 | 3 | 
| 38 | 35 | 4 | 100 | 17,2 | 40 | 3 | 
| 45 | 35 | 5 | 100 | 15,5 | 45 | 4 | 
| 48 | 30 | 5 | 100 | 13,8 | 48 | 4 | 
| 51 | 45 | 5 | 100 | 13,8 | 51 | 4 | 
| 54 | 48 | 5 | 120 | 12,1 | 54 | 4 | 
| 57 | 51 | 5 | 120 | 12,1 | 57 | 4 | 
| 60 | 51 | 5 | 120 | 12,1 | 60 | 4 | 
| 63 | 51 | 5 | 120 | 10,3 | 63 | 4 | 
| 70 | 60 | 5 | 120 | 8,6 | 70 | 4 | 
| 70 | 63 | 5 | 120 | 8,6 | 70 | 4 | 
| 76 | 60 | 5 | 120 | 6 | 76 | 4 | 
| 76 | 63 | 5 | 120 | 6 | 76 | 4 | 
| 80 | 60 | 5 | 120 | 5,2 | 80 | 4 | 
| 80 | 70 | 5 | 120 | 5,2 | 80 | 4 | 
| 80 | 76 | 5 | 120 | 5,2 | 80 | 4 | 
| 89 | 76 | 5 | 120 | 5,2 | 89 | 4 | 
| 102 | 76 | 5 | 120 | 3,4 | 102 | 4 | 
| 102 | 80 | 5 | 120 | 3,4 | 102 | 4 | 
| 102 | 89 | 5 | 120 | 3,4 | 102 | 4 | 
Cosa dovresti considerare con il silicone
– Il diametro si riferisce al diametro interno
– Quando si sceglie il morsetto, prendere lo spessore della parete x2 per la dimensione corretta
– I tubi in silicone sono elastici di 1-3 mm
– Se non riesci a trovare la taglia giusta, scegli quella più piccola disponibile
				




 
				
 
				 
				 
				 
				